表1 調合油乳剤の殺虫殺菌スペクトラム
病害虫 | 薬効 | |
---|---|---|
ハダニ類 | 卵 | ⚪︎ |
幼虫 | ⚪︎ | |
成虫 | ⚪︎ | |
コナジラミ類 | 卵 | ⚪︎ |
幼虫 | ⚪︎ | |
成虫 | ⚪︎ | |
カイガラムシ類 | ⚪︎a | |
アブラムシ類 | ワタアブラムシ | ⚪︎ |
モモアカアブラムシ | △ | |
ヒゲナガアブラムシ | △ | |
サビダニ類 | ⚪︎ | |
ホコリダニ類 | ⚪︎ | |
うどんこ病 | ⚪︎ |
薬効の記号は社内試験および公的委託試験結果から判断した。
⚪︎: 効果が高い。
△ : 効果はあるが、害虫密度によって十分な効果を示さないときがある。
表2 調合油乳剤のトマトサビダニ・チャノホコリダニ・タバココナジラミの殺虫殺卵活性
供試薬剤 | 希釈 倍数 |
補正死亡率(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葉片虫体散布処理 | 葉片虫体浸漬処理 | |||||||||
トマトサビダニ | チャノホコリダニ | タバココナジラミ | ||||||||
卵 | 雌成虫 | 卵 | 雌成虫 | 卵 | 1齢幼虫 | 2齢幼虫 | 3齢幼虫 | 4齢幼虫 | ||
調合油乳剤 | 300 | 100 | 100 | 97 | 58 | 96 | 97 | 97 | 97 | 56 |
供試生物 | 試験結果ª | 試験方法 | 薬量・希釈倍数 | |
---|---|---|---|---|
チリカブリダニ | 成虫 | ◎ | 虫体葉片散布法 | 300倍 |
第1若虫 | ◎ | |||
卵 | ◎ | |||
ミヤコカブリダニ | 成虫 | ◎ | 虫体葉片散布法 | 300倍 |
第1若虫 | ◎ | |||
卵 | ◎ | |||
スワルスキーカブリダニ | 成虫 | ◎ | 虫体葉片散布法 | 300倍 |
第1若虫 | ◎ | |||
卵 | ◎ | |||
タイリクヒメハナカメムシ | 雌成虫 | ◎ | 虫体葉片散布法 | 300倍 |
雄成虫 | ◎ | |||
タバコカスミカメ | 成虫 | ◎ | 虫体浸漬法 | 300倍 |
2齢幼虫 | ◎ | |||
サバクツヤコバチ | マミー | ◎ | 虫体散布法 | 300倍 |
成虫 | △ | ドライフィルム法 | ||
◯ | 葉片散布後放飼 | |||
ナミテントウ | 1-2齢幼虫 | ✕ | 虫体浸漬法 | 300倍 |
4齢幼虫 | ◎ | |||
セイヨウミツバチ | 成虫 | 影響なし | 局所施用法 | 100μg/成虫 |
いちご苗に散布 | 300倍 | |||
風乾燥後放飼 | ||||
マルハナバチ | 成虫 | 影響なし | 虫体散布法 | 300倍 |
カイコ | 5齢幼虫 | 影響なし | 食餌混和法 | 300倍 |
a 死亡率:◎ 30 % 30 % < ◯ 80 % 80 % < △ ≦ 99 % 99 % < ✕
東京農工大学大学院農学研究院生物システム科学部門の鈴木丈詞准教授との共同研究においてサフオイル乳剤を処理したナミハダニの卵では、
- 1)卵殻に付着した油が孵化直前の卵内に浸入する、
- 2)卵内に浸入した油によって孵化直前の幼虫が示す回転運動が阻害される、
- 3)幼虫は孵化できずに卵内で死に至る
ことが判明しました。
また、サフオイル乳剤にはナミハダニの天敵として利用されているミヤコカブリダニに対する殺卵活性はありませんが、 この理由として、両者の孵化行動の違いに起因していると考えられます。
コントロール(蒸留水)
ハダニの孵化行動
90分以内のふ化率︓58%(N=26)
回転しながら卵殻を切断し、
孵化する
サフオイル乳剤300倍
ハダニの孵化行動
90分以内のふ化率:20%(N=41)
眼点が動いているのは確認できるが
孵化はしない
孵化阻害による殺卵効果
カブリダニのふ化
カブリダニの孵化の様子
ハダニ類と孵化様式が異なる
ため、カブリダニへの影響が
小さいことが推測される
サフオイル乳剤処理区ではハダニ類の食害が抑制され 、産卵抑制も確認されました。
方法:インゲン葉片を薬液に浸漬し処理7 日後にナミハダニ成虫を放虫、放虫5 日後に調査。
水処理区
サフオイル乳剤区(300倍)
食害できないので、痩せて白くなっています。
天敵および有用昆虫に対する影響が小さく、 IPM(総合的病害虫管理)にも適しています。