損益計算書
連結
(単位:百万円)
2019/12 | 2020/12 | |
---|---|---|
売上高 | 21,909 | 20,288 |
売上原価 | 12,520 | 10,824 |
売上総利益 | 9,389 | 9,464 |
販売費及び一般管理費 | 8,312 | 7,951 |
営業利益 | 1,077 | 1,512 |
営業外収益
(単位:百万円)
2019/12 | 2020/12 | |
---|---|---|
受取利息 | 17 | 15 |
受取配当金 | 10 | 11 |
受取技術料 | 42 | – |
助成金収入 | – | 5 |
保険解約返戻金 | 16 | – |
その他 | 27 | 32 |
営業外収益合計 | 114 | 72 |
営業外費用
(単位:百万円)
2019/12 | 2020/12 | |
---|---|---|
支払利息 | 234 | 181 |
為替差損 | 22 | 47 |
支払手数料 | 76 | 0 |
自己株式取得費用 | 0 | 0 |
持分法による投資損失 | 13 | – |
その他 | 6 | 10 |
営業外費用合計 | 353 | 239 |
経常利益 | 837 | 1,346 |
特別損失
(単位:百万円)
2019/12 | 2020/12 | |
---|---|---|
関係会社株式評価損 | ||
損害賠償金 | ||
たな卸資産評価損 | 77 | – |
減損損失 | 114 | 61 |
その他 | 38 | – |
特別損失合計 | 367 | 129 |
税金等調整前当期純利益 | 475 | 1,376 |
(単位:百万円)
2019/12 | 2020/12 | |
---|---|---|
法人税、住民税及び事業税 | 666 | 512 |
法人税等調整額 | △273 | △28 |
過年度法人税等 | 65 | – |
法人税等合計 | 459 | 484 |
当期純利益 | 16 | 891 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 11 | 54 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 4 | 837 |
特別利益
(単位:百万円)
2019/12 | 2020/12 | |
---|---|---|
固定資産売却益 | 4 | 4 |
特別利益合計 | 4 | 159 |