使用事例TEST CASE
TEST CASE
病気の使用事例
いちごのうどんこ病・きゅうりのうどんこ病に対する防除効果
うどんこ病への効果
試験機関 | 徳島県立農林水産総合技術支援センター |
---|---|
処理日 | 2016年4月26日・5月2日および9日 |
調査日 | 最終散布7日後 |
発生状況 | 多発生(間接接種) |
作物(品種) | いちご(さちのか) |
定植日 | 2015年9月29日 |
うどんこ病への効果
試験機関 | 宮城県農業・園芸総合研究所 |
---|---|
処理日 | 2017年6月5日・9日・13日・16日・19日 および23日 |
調査日 | 最終散布5日後 |
発生状況 | 多発生 |
作物(品種) | きゅうり(ハイグリーン21) |
定植日 | 2017年5月22日 |
トマトうどんこ病・なすうどんこ病・きゅうりうどんこ病に対する防除効果
トマトうどんこ病への効果
試験機関 | 愛知県農業試験場(ガラス室) |
---|---|
処理日 | 2000年6月15日・6月22日および6月29日 |
調査日 | 最終散布7日後 |
発生状況 | 多発生 |
作物(品種) | トマト(桃太郎8) |
定植日 | 2000年5月9日 |
なすうどんこ病への効果
試験機関 | 日本植物防疫協会研究所高知試験農場 |
---|---|
処理日 | 1994年11月29日・12月6日および12月13日 |
調査日 | 最終散布7日後 |
発生状況 | 小発生 |
作物(品種) | なす(竜馬) |
定植日 | 1994年5月9日 |
きゅうりうどんこ病への効果
無処理
カリグリーン
800倍
カリグリーン
1000倍
カリグリーンの処理によりきゅうりうどんこ病の発病が抑制された
試験年度 | 2011年 | 散布回数 | 1回 |
---|---|---|---|
作物(品種) | きゅうり(鈴成四葉) | 撮影 | 接種10日後 |
試験機関 | OATアグリオ(株) | 散布液量 | 十分量 |
希釈倍率 | 800倍・1000倍 | 備考 | ※うどんこ病菌接種3日後にカリグリーンを散布 |
試験年度 | 2011年 |
---|---|
作物(品種) | きゅうり(鈴成四葉) |
試験機関 | OATアグリオ(株) |
希釈倍率 | 800倍・1000倍 |
散布回数 | 1回 |
撮影 | 接種10日後 |
散布液量 | 十分量 |
備考 | ※うどんこ病菌接種3日後にカリグリーンを散布 |
きゅうり灰色かび病・きく白さび病・ねぎさび病に対する防除効果
きゅうり灰色かび病への効果
試験機関 | 宮崎県総合農業試験場 ビニールハウス |
---|---|
処理日 | 1996年4月19日・4月26日および5月2日 |
調査日 | 最終散布8日後 |
発生状況 | 多発生 |
作物(品種) | きゅうり(シャープ1) |
定植日 | 1995年10月25日 |
備考 | カリグリーンには展着剤ニーズ1000倍を加用 した。 |
きく白さび病への効果
試験機関 | 滋賀県農業技術振興センター花・果樹研究部 ビニルハウス |
---|---|
処理日 | 2016年6月30日・7月7日および7月14日 |
調査日 | 最終散布7日後 |
発生状況 | 小発生 |
作物(品種) | きく(新年桜(12月咲小菊)) |
定植日 | 2016年5月9日 |
ねぎさび病に対する防除効果
試験年度 | 1995年度 |
---|---|
供試菌 | ねぎさび病 |
試験機関 | 鳥取県園芸試験場(場内圃場) |
処理日 | 1995年4月13日・4月20日・4月26日・5月2日 および5月9日 |
調査日 | 最終散布13日後 |
発生状況 | 中発生 |
作物(品種) | ねぎ(坊主知不) |
散布液量 | 150L/10a |
害虫の試験事例
なすのワタアブラムシ ・トマトのチューリップヒゲナガアブラムシに対する防除効果
ワタアブラムシへの効果
オレート液剤100倍 E剤 常用濃度 無処理
試験機関 | 大阪府立農林技術センター |
---|---|
処理日 | 1994年9月19日・9月24日 |
調査日 | 1994年9月19日、 9月22日、 9月26日、 10月3日 |
発生状況 | 中発生 |
作物(品種) | なす(千両2号) |
定植日 | 1994年5月9日 |
チューリップヒゲナガアブラムシへの効果
散布前 1回目散布3日後
試験機関 | OATアグリオ(株)恒温室 |
---|---|
処理日 | 2016年8月1日 |
調査日 | 2016年8月4日 |
作物(品種) | トマト(麗夏) |
定植日 | 2016年5月9日 |
トマトのトマトサビダニ・タバココナジラミに対する防除効果
トマトサビダニへの効果
サフオイル乳剤300倍 G剤 常用濃度 無処理
試験機関 | (一社)日本植物防疫協会研究所 高知試験場 |
---|---|
処理日 | 2009年6月10日および15日 |
発生状況 | 多発生 |
作物(品種) | トマト (ハウス桃太郎) |
定植日 | 2009年5月27日 |
タバココナジラミへの効果
サフオイル乳剤300倍 M剤 常用濃度 無処理
試験機関 | 沖縄県農業研究センター |
---|---|
処理日 | 2008年10月17日および22日 |
発生状況 | 少→中発生(放虫) |
作物(品種) | トマト(桃太郎) |
定植日 | 2008年10月10日 |
なすのチャノホコリダニ・タバココナジラミに対する防除効果
チャノホコリダニへの効果
サフオイル乳剤300倍 G剤 常用濃度 無処理
試験機関 | (一社)日本植物防疫協会研究所 高知試験場 |
---|---|
処理日 | 2009年6月10日および15日 |
発生状況 | 多発生 |
作物(品種) | なす(筑陽) |
定植日 | 2009年5月27日 |
タバココナジラミへの効果
サフオイル乳剤300倍 O剤 常用濃度 無処理
試験機関 | 沖縄県病害虫防除技術センター |
---|---|
処理日 | 2007年6月6日および11日 |
発生状況 | 中→多発生 |
作物(品種) | なす(長者) |
定植日 | 2007年5月31日 |
いちごのナミハダニ・きゅうりのカンザワハダニに対する防除効果
ナミハダニへの効果
サフオイル乳剤300倍 B剤 常用濃度 無処理
試験機関 | (一社)日本植物防疫協会研究所 高知試験場 |
---|---|
処理日 | 2006年2月6日および13日 |
発生状況 | 少→多発生 |
作物(品種) | いちご(とよのか) |
定植日 | 2005年9月14日 |
カンザワハダニへの効果
サフオイル乳剤300倍 R剤 常用濃度 無処理
試験機関 | 福島県農業総合センター |
---|---|
処理日 | 2007年9月11日および16日 |
発生状況 | 少発生 |
作物(品種) | きゅうり(金星114) |
定植日 | 2007年8月16日 |
りんごのナミハダニに対する防除効果
ナミハダニへの効果
アカリタッチ乳剤2000倍 アカリタッチ乳剤1000倍 B剤 常用濃度 無処理
試験機関 | 石川県植物防疫協会 |
---|---|
処理日 | 2003年8月30日・9月9日 |
調査日 | 2003年8月29日・9月6日・9月12日・ 9月19日・9月30日 |
発生状況 | 中発生 |
作物(品種) | りんご(ふじ) |
トマトのオオタバコガに対する防除効果・キャベツのコナガに対する防除効果
オオタバコガへの効果
トアローフロアブルCT1000倍 G剤2000倍 無処理
試験機関 | 石川県農業総合研究センター |
---|---|
処理日 | 1999年9月20日 |
調査日 | 1999年9月20日・9月22日・ 9月27日 |
発生状況 | 小発生(放虫) |
作物(品種) | トマト(桃太郎) |
定植日 | 1999年7月15日 |
コナガへの効果
トアローフロアブルCT トアロー水和剤CT 無処理
試験機関 | 京都府丹後農業研究所 |
---|---|
処理日 | 2000年10月16日 |
調査日 | 2000年10月16日・10月17日・ 10月19日・ 10月24日 |
発生状況 | 小発生 |
作物(品種) | キャベツ(おきな) |
定植日 | 2000年9月5日 |
かきのフジコナカイガラムシに対する防除効果
フジコナカイガラムシへの効果
トモノールS50倍 H剤 常用濃度 無処理
試験機関 | 長野県南信農業試験場 |
---|---|
処理日 | 2012年3月27日 |
調査日 | 2012年5月31日 |
発生状況 | 小発生) |
作物(品種) | かき(市田柿) |
こまつなのナメクジ類に対する防除効果
ナメクジ類への効果
スラゴ
試験機関 | 静岡県農林技術研究所 |
---|---|
処理日 | 2020年7月1日 |
調査日 | 2020年7月8日 |
発生状況 | 多発生(放虫) |
作物(品種) | こまつな(菜々美小松菜) |
播種日 | 2020年6月11日 |
水稲のスクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)に対する防除効果
スクミリンゴガイへの効果
スクミンベイト3 4kg/10a スクミンベイト3 2kg/10a I剤 常用量 無処理
試験機関 | 静岡県農林技術研究所 | 作物(品種) | 水稲(こしひかり) |
---|---|---|---|
処理日 | 2010年6月25日 | 発生状況 | 多発生(放虫) |
調査日 | 2010年7月9日 | 移植日 | 2010年6月24日 |
試験機関 | 静岡県農林技術研究所 |
---|---|
処理日 | 2010年6月25日 |
調査日 | 2010年7月9日 |
作物(品種) | 水稲(こしひかり) |
発生状況 | 多発生(放虫) |
移植日 | 2010年6月24日 |