製品案内
農薬の適用拡大情報(2013年)
登録番号 | 製品名 | 有効成分及び含有量 | 適用拡大日付 | 変更内容 |
---|---|---|---|---|
12956 | ヨネポン | ノニルフェノールスルホン酸銅 30.0% | 2013/12/18 |
|
18504 | オリオン水和剤40 | アラニカルブ 40.0% | 2013/12/18 |
|
16575 | オンコル粒剤5 | ベンフラカルブ 5.0% | 2013/12/18 |
|
18358 | カリグリーン | 炭酸水素カリウム 80% | 2013/11/20 |
|
12956 | ヨネポン | ノニルフェノールスルホン酸銅 30.0% | 2013/10/23 |
|
9625 | サンヨール | DBEDC 20.0% | 2013/10/23 |
|
21056 | ハチハチフロアブル | トルフェンピラド 15.0% | 2013/10/23 |
|
21102 | 大塚石灰硫黄合剤 | 多硫化カルシウム 27.5% (全硫化態硫黄 22.0%) |
2013/10/09 |
|
20317 | グランドオンコル粒剤 | ベンフラカルブ 8.0% | 2013/10/09 |
|
20818 | ハチハチ乳剤 | トルフェンピラド 15.0% | 2013/07/10 |
|
20508 | 大塚イオウフロアブル | 硫黄 52.0% | 2013/05/15 |
|
12956 | ヨネポン | ノニフェノールスルホン酸銅 30.0% | 2013/05/15 |
|
22034 | ダニサラバフロアブル | シフルメトフェン 20.0% | 2013/05/15 |
|
16575 | オンコル粒剤5 | ベンフラカルブ 5.0% | 2013/03/13 |
|
20345 | オンダイアエース粒剤 | ダイアジノン 5.0% ベンフラカルブ 3.0% |
2013/01/30 |
|