製品案内
農薬の適用拡大情報(2009年)
登録番号 | 製品名 | 有効成分及び含有量 | 適用拡大日付 | 変更内容 |
---|---|---|---|---|
14459 | トアロー水和剤CT | バチルスチューリンゲンシス菌の産生する結晶毒素 7.0% | 2009/12/16 |
|
20056 | トアローフロアブルCT | バチルスチューリンゲンシス菌の産生する結晶毒素 7.0% | 2009/12/16 |
|
18504 | オリオン水和剤40 | アラニカルブ 40.0% | 2009/11/04 |
|
16575 | オンコル粒剤 | ベンフラカルブ 5.0% | 2009/11/04 |
|
20818 | ハチハチ乳剤 | トルフェンピラド 15.0% | 2009/11/04 |
|
21056 | ハチハチフロアブル | トルフェンピラド 15.0% | 2009/11/04 |
|
12956 | ヨネポン(乳剤) | ノニルフェノールスルホン酸銅 30.0% | 2009/10/21 |
|
21058 | グランドオリゼメートオンコル粒剤 | ベンフラカルブ 8.0% オリゼメート 10.0% |
2009/09/02 |
|
16397 | プリグロックスL | ジクッワトジブロミド 7.0% パラコートジクロリド 5.0% |
2009/08/19 |
|
20358 | オーシャイン水和剤 | オキスポコナゾールフマル酸塩 20.0% | 2009/08/05 |
|
21303 | カウンター乳剤 | ノバルロン 8.5% | 2009/06/10 |
|
12956 | ヨネポン(乳剤) | ノニルフェノールスルホン酸銅 30.0% | 2009/06/10 |
|
9625 | サンヨール | ドデシルベンゼンスルホン酸ビスエチレンジアミン銅錯塩(Ⅱ)(DBEDC) 20% | 2009/05/13 |
|
20337 | オンコルマイクロカプセル | ベンフラカルブ 20% | 2009/03/18 |
|
21056 | ハチハチフロアブル | トルフェンピラド 15% | 2009/02/18 |
|
16397 | プリグロックスL | ジクッワトジブロミド 7.0% パラコートジクロリド 5.0% |
2009/02/18 |
|