製品案内
農薬の適用拡大情報(2007年)
登録番号 | 製品名 | 有効成分及び含有量 | 適用拡大日付 | 変更内容 |
---|---|---|---|---|
16397 | プリグロックスL | ジクワットジブロミド 7.0% パラコートジクロリド 5.0% |
2007/12/26 |
|
20818 | ハチハチ乳剤 | トルフェンピラド 15% | 2007/12/12 |
|
21056 | ハチハチフロアブル | トルフェンピラド15% | 2007/12/12 |
|
20508 | 大塚イオウフロアブル | 硫黄 52% | 2007/11/26 |
|
21303 | カウンター乳剤 | ノバルロン 8.5% | 2007/11/14 |
|
14459 | トアロー水和剤CT | バチルス チューリンゲンシス菌の生産する結晶毒素 7% | 2007/09/19 |
|
18504 | オリオン水和剤40 | アラニカルブ 40% | 2007/09/19 |
|
20358 | オーシャイン水和剤 | オキスポコナゾールフマル酸塩 20% | 2007/09/19 |
|
20818 | ハチハチ乳剤 | トルフェンピラド 15% | 2007/08/15 |
|
16397 | プリグロックスL | ジクワットジブロミド 7.0% パラコートジクロリド 5.0% |
2007/08/01 |
|
12956 | ヨネポン | ノニルフェノールスルホン酸銅 30% | 2007/07/04 |
|
9625 | サンヨール | DBEDC 20% | 2007/07/04 |
|
9783 | トモノールS | マシン油 97% | 2007/05/09 |
|
16397 | プリグロックスL | ジクワットジブロミド 7.0% パラコートジクロリド 5.0% |
2007/05/09 |
|
20609 | アカリタッチ乳剤 | プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル 70.0% | 2007/04/16 |
|
18504 | オリオン水和剤40 | アラニカルブ 40% | 2007/04/04 |
|
16397 | プリグロックスL | ジクワットジブロミド 7.0% パラコートジクロリド 5.0% |
2007/03/20 |
|
16575 | オンコル粒剤5 | ベンフラカルブ 5.0% | 2007/03/20 |
|
16397 | プリグロックスL | ジクワットジブロミド 7.0% パラコートジクロリド 5.0% |
2007/02/21 |
|
16575 | オンコル粒剤5 | ベンフラカルブ 5.0% | 2007/02/21 |
|
18358 | カリグリーン | 炭酸水素カリウム 80.0% | 2007/01/24 |
|
20609 | アカリタッチ乳剤 | プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル 70.0% | 2007/01/24 |
|
14459 | トアロー水和剤CT | バチルス・チューリンゲンシス菌の生産する結晶毒素 7.0% | 2007/01/24 |
|
16397 | プリグロックスL | ジクワットジブロミド 7.0% パラコートジクロリド 5.0% |
2007/01/24 |
|